Сывороточный протеин MAXLER 100% Golden Whey
100% Golden Whey- Эффективность 4.6
- Цена/качество 4.6
- Вкус 4.6
- Состав 4.6
- Дизайн 4.6





908 гр | |
---|---|
Кол-во порций: | 27 |
Объем порции: | 33.6 г |
Стоимость порции: | 81 р. |
Кол-во белка на порцию, г: | 24 |
Кол-во углеводов на порцию, г: | 5 |
Кол-во сахара на порцию, г: | 1 |
Премиальный сывороточный протеин Maxler 100% Golden Whey:
- 24 г белка на порцию;
- минимум калорий, жиров и углеводов;
- полноценный аминокислотный профиль и высокое содержание ВСАА;
- большой выбор вкусов: банановый крем, черничный маффин, капучино, печенье-крем, молочный шоколад, печенье с арахисовым маслом, мороженое с орехом пекан, клубничный крем, ванильное мороженое и другие сезонные вкусы;
- 2 формы выпуска: протеин 100% Golden Whey 908 г (2 lb) и 2270 г (5 lb);
- высокая биологическая ценность протеина благодаря производству по технологии ультрафильтрации сывороточного белка.
100% Golden Whey – состав
Белок и его структурные составляющие аминокислоты важны в рационе любого спортсмена, потому что именно эти вещества необходимы для роста мышечных волокон, сохранения их от разрушающих катаболических процессов и быстрого восстановления после тренировок. По аминокислотному профилю 100% Golden Whey похож на состав аминокислот, содержащихся в мышцах, и, что немаловажно, отличается большим количеством ВСАА на порцию (больше 5 г лейцина, изолейцина и валина).
В составе 100% Голден Вей от Макслер компоненты сывороточного белка (концентрат, изолят и гидролизат молочной сыворотки), которые обеспечивают быструю и легкую усваиваемость этого протеина.
Сывороточный протеин Maxler 100 Golden Whey 2270 г и 908 г считается одним из лучших и по своим вкусовым качествам – приятные десертные вкусы достигаются за счет использования самых качественных ароматизаторов и подсластителей.
Как принимать 100% Golden Whey
Так как максимальная концентрация аминокислот в мышечной ткани достигается почти сразу после приема 100% Голден Вей, то эффективнее всего выпивать протеиновый шейк непосредственно после тренировки. Также для дополнения рациона белком рекомендуется принимать 1-2 порции протеина в день.
Maxler 100% Golden Whey подходит для приема не только для набора мышечной массы, но и для похудения, потому что в обоих случаях очень важно обеспечить мышцы необходимыми питательными веществами.
Способ применения
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка=32 г) с 200-300 мл воды или нежирного молка.
- Состав: 908 гр - Шоколад
- Состав: 908 гр - Клубника-сливки
- Состав: 908 гр - Ванильное мороженое
- Состав: 908 гр - Мороженое с орехом пекан
- Состав: 908 гр - Попкорн
- Состав: 908 гр - Черничный маффин
- Состав: 908 гр - Капучино
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||
| |||||
Порция 33 г | |||||
Количество порций 28 | |||||
Пищевая ценность: на 1 порцию | 33 г | ||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
калории из жиров | 15 ккал | ||||
Белки | 25 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахар | 2 г | ||||
Жиры | 1,5 г | ||||
Насыщенные жиры | 1 г | ||||
Транс жиры | 0 г | ||||
Холестерин | 75 мг | ||||
Витамин А | 57 мкг | ||||
Витамин С | 0 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Кальций | 126 мг | ||||
Калий | 180 мг | ||||
Железо | 0 мг | ||||
Аминокислоты | |||||
L-триптофан | 0,47 г | ||||
L-валин | 1,51 г | ||||
L-треонин | 1,78 г | ||||
L-изолейцин | 1,66 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-лизин | 2,21 г | ||||
L-фенилаланин | 0,75 г | ||||
L-метионин | 0,51 г | ||||
L-аргинин | 0,60 г | ||||
L-цистеин | 0,50 г | ||||
L-тирозин | 0,68 г | ||||
L-гистидин | 0,44 г | ||||
L-пролин | 1,52 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 4,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,55 г | ||||
L-серин | 1,02 г | ||||
L-глицин | 0,45 г | ||||
L-аланин | 1,23 г | ||||

Эту чернуа баночка с протеиновым порошком была куплена моим зятем по совету своих друзей по спортзалу.
Поэтому, пишу про этот...
Читать весь отзыв

Читать весь отзыв



Задайте свой вопрос

- 908 гр
- 27 порций (14 дней)
Успейте купить!
- Черничный маффинКод 753458
- Клубника-сливкиКод 194801 шт. по адресу: Москва, ул. Старокачаловская, дом 5а, ТЦ «Круг»,1 этаж +7 (929) 911-48-98
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1,
ТРЦ «Корстон», 1 этаж
+7(929)552-18-69
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Долгопрудный, Лихачевский проспект, 64
ТРЦ «Конфитюр», 2 этаж +7(926)092-67-05
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- КапучиноКод 7564781 шт. по адресу: Чехов, ул. Московская, владение 96, ТРЦ «Карнавал», 3 этаж
+7(929)911-48-77
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1,
ТРЦ «Корстон», 1 этаж
+7(929)552-18-69
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- Ванильное мороженоеКод 194811 шт. по адресу: Москва, ул. Старокачаловская, дом 5а, ТЦ «Круг»,1 этаж +7 (929) 911-48-98
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Чехов, ул. Московская, владение 96, ТРЦ «Карнавал», 3 этаж
+7(929)911-48-77
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- ШоколадКод 194792 шт. по адресу: Чехов, ул. Московская, владение 96, ТРЦ «Карнавал», 3 этаж
+7(929)911-48-77
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 1 шт. по адресу: Москва , ул. 3-я Мытищинская, д.3, стр.1 (интернет-магазин) +7(916)570-55-55
Пн - Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 16:00,
Сб-Вс: выходные, прием заказов через сайт 24ч - 3 шт. по адресу: Москва, ул. Старокачаловская, дом 5а, ТЦ «Круг»,1 этаж +7 (929) 911-48-98
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 4 шт. по адресу: Чехов, ул. Московская, владение 96, ТРЦ «Карнавал», 3 этаж
+7(929)911-48-77
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 2 шт. по адресу: Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1,
ТРЦ «Корстон», 1 этаж
+7(929)552-18-69
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 1 шт. по адресу: Долгопрудный, Лихачевский проспект, 64
ТРЦ «Конфитюр», 2 этаж +7(926)092-67-05
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
-
Самовывоз из пункта выдачи Boxberry (ближайший к дому) По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Доставка по Москве через один рабочий день + 300 р. / бесплатно от 4 000 руб
-
Доставка по Москве на следующий рабочий день + 300 р. / бесплатно от 4 000 руб
-
Boxberry курьером По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Экспресс почтой СДЭК По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Экспресс почтой EMS По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Доставка Почтой России По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Наличными при самовывозе из пункта Boxberry Оплата наличными в пункте выдачи заказа Boxberry
-
Оплата через Яндекс.Кассу Карты VISA, Mastercard, Яндекс.Деньги
-
100% Whey Protein Gold Standard OPTIMUM (США) 2 490 р.
-
100 Whey GALVANIZE (ВЕНГРИЯ) 2 290 р.
-
Econo premium UNS (ПОЛЬША) 1 790 р.