Актуальные цены на гейнеры смотрите в нашем каталоге.
Название | Производитель | Цена за упаковку, руб. | Порций в упаковке | Ккал на порцию | Б/Ж/У | Цена за порцию, руб. | Преимущества |
2030/4610 | 4/16 | 1250 | 50/4,5/252 | 507/288 | 4 вида протеина, 25 витаминов и минералов, креатин, глютамин, холин, качественные жиры, мальтодекстрин и клетчатка | ||
Dymatize | 2510/4490 | 8/16 | 1280 | 50/80/252 | 313/280 | 4 вида протеина, 13 витаминов и минералов, глютамин, креатин, БЦА, мальтодекстрин и жирные кислоты | |
4820 | 15 | 1230 | 50/16/222 | 321 | 7 видов протеина, витамины А и С, кальций, железо, мальтодекстрин и жирные кислоты | ||
4270 | 20 | 1020 | 55/17/162 | 213 | 8 видов протеина, глютамин, энзимы, жирные кислоты (включая Омега 3), мальтодекстрин | ||
MHP | 3380 | 17 | 510 | 46/11/58 | 199 | 3 вида протеина, клетчатка, полезные масла и Омега 3, 15 витаминов и минералов плюс дополнительная порция БЦА |
Не пропусти интересные новости и события в телеграм-канале: https://tlgg.ru/fitbarnews
Комментарии
Мой комментарий