Сывороточный протеин MAXLER Ultra Whey
Ultra Whey- Эффективность 4.7
- Цена/качество 4.7
- Вкус 4.7
- Состав 4.7
- Дизайн 4.7





900 гр | |
---|---|
Кол-во порций: | 30 |
Объем порции: | 30 г |
Стоимость порции: | 63 р. |
Кол-во белка на порцию, г: | 24 |
Кол-во углеводов на порцию, г: | 2 |
Кол-во сахара на порцию, г: | 1 |
Ultra Whey от Maxler – 80-процентный сывороточный протеин, прошедший процедуру ультрафильтрации. Согласно заявлению производителя, продукт произведен из качественного молока, получаемого от коров, которые находятся на ежедневном свободном выгуле. В составе добавки ультрафильтрованный протеин, обогащенный мультиэнзимным комплексом. Она незаменима для тех, кто связан со спортом и интенсивными силовыми нагрузками.
Преимущества и польза
Сывороточный протеин помогает мышцам восстанавливаться после тяжелых физических нагрузок. Дополнительно добавка способствует приросту мышц. Ее прием помогает прорисовать рельеф тела. Протеин особенно эффективен для тех, кто тренируется именно на улучшение рельефности.
Как ультрафильтрованный продукт протеин быстро усваивается, что позволяет снабдить мышцы необходимым белком спустя 30 минут после приема. Еще особая структура добавки исключает негативное воздействие на пищеварительную систему. Это означает отсутствие каких-либо побочных эффектов.
Плюсы протеина Ultra Whey:
- очень низкое содержание углеводов и жиров (3,4 и 1,4 г на 100 г соответственно);
- хорошо размешивается до однородной консистенции;
- высокая степень усвоения (за счет комплекса энзимов в составе);
- удивительно натуральный вкус (молочный шоколад, клубника, лимонный чизкейк и пр.);
- обеспечение мышц белком и прирост мышечных волокон без жировых отложений;
- увеличение силовых показателей.
Способ применения
Смешать 2 мерные ложки протеина (30 г) с 250 мл нежирного молока или простой воды. Коктейль рекомендован бодибилдерам и спортсменам, а также людям с активным образом жизни, которым тоже не помешает иметь дополнительный источник белка.
В дни, свободные от тренировок, добавку лучше принимать утром и между приемами пищи. В дни занятий спортом коктейль употребляют за 1 час до и сразу после завершения тренинга. В целом за сутки стоит употреблять 1-3 порции протеина. Профессиональным бодибилдерам рекомендуют сочетать его с BCAA, L-карнитином и креатином.
- Состав: 900 гр - Лимонный чизкейк
- Состав: 900 гр - Попкорн
- Состав: 900 гр - Клубника
- Состав: 900 гр - Латте макиато
- Состав: 900 гр - Ванильное мороженое
- Состав: 900 гр - Белый шоколад-малина
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Содержание на: | 100 г | 1 порцию | |||
Энергетическая ценность | 405 кКал | 122 кКал | |||
Жиры | 6,3 г | 1,9 г | |||
из них насыщенные жирные кислоты | 3,4 г | 1 г | |||
Углеводы | 7 г | 2,1 г | |||
из них сахар | 5,9 г | 1,8 г | |||
Балластные вещества | 0,6 г | 0,2 г | |||
Белки | 80 г | 24 г | |||
Соль | 1,8 г | 0,5 г | |||
Аминокислотный профиль на: | 100 г | ||||
Л-Аланин | 4 г | ||||
Л-Аргинин | 2 г | ||||
Л-Аспарагиновая кислота | 8,8 г | ||||
Л-Цистеин | 1,9 г | ||||
Л-Глутаминовая кислота | 14,4 г | ||||
Л-Глицин | 1,4 г | ||||
Л-Гистидин | 1,3 г | ||||
Л-Изолейцин (БЦАА) | 5,2 г | ||||
Л-Лейцин (БЦАА) | 8,5 г | ||||
Л-Лизин | 7,8 г | ||||
Л-Метионин | 1,7 г | ||||
Л-Фенилаланин | 2,5 г | ||||
Л-Пролин | 5,2 г | ||||
Л-Серин | 3,8 г | ||||
Л-Треонин | 5,6 г | ||||
Л-Триптофан | 1,3 г | ||||
Л-Тирозин | 2,2 г | ||||
Л-Валин (БЦАА) | 4,9 г |
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Содержание на: | 100 г | 1 порцию | |||
Энергетическая ценность | 405 кКал | 122 кКал | |||
Жиры | 6,3 г | 1,9 г | |||
из них насыщенные жирные кислоты | 3,4 г | 1 г | |||
Углеводы | 7 г | 2,1 г | |||
из них сахар | 5,9 г | 1,8 г | |||
Балластные вещества | 0,6 г | 0,2 г | |||
Белки | 80 г | 24 г | |||
Соль | 1,8 г | 0,5 г | |||
Аминокислотный профиль на: | 100 г | ||||
Л-Аланин | 4 г | ||||
Л-Аргинин | 2 г | ||||
Л-Аспарагиновая кислота | 8,8 г | ||||
Л-Цистеин | 1,9 г | ||||
Л-Глутаминовая кислота | 14,4 г | ||||
Л-Глицин | 1,4 г | ||||
Л-Гистидин | 1,3 г | ||||
Л-Изолейцин (БЦАА) | 5,2 г | ||||
Л-Лейцин (БЦАА) | 8,5 г | ||||
Л-Лизин | 7,8 г | ||||
Л-Метионин | 1,7 г | ||||
Л-Фенилаланин | 2,5 г | ||||
Л-Пролин | 5,2 г | ||||
Л-Серин | 3,8 г | ||||
Л-Треонин | 5,6 г | ||||
Л-Триптофан | 1,3 г | ||||
Л-Тирозин | 2,2 г | ||||
Л-Валин (БЦАА) | 4,9 г |
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Содержание на: | 100 г | 1 порцию | |||
Энергетическая ценность | 405 кКал | 122 кКал | |||
Жиры | 6,3 г | 1,9 г | |||
из них насыщенные жирные кислоты | 3,4 г | 1 г | |||
Углеводы | 7 г | 2,1 г | |||
из них сахар | 5,9 г | 1,8 г | |||
Балластные вещества | 0,6 г | 0,2 г | |||
Белки | 80 г | 24 г | |||
Соль | 1,8 г | 0,5 г | |||
Аминокислотный профиль на: | 100 г | ||||
Л-Аланин | 4 г | ||||
Л-Аргинин | 2 г | ||||
Л-Аспарагиновая кислота | 8,8 г | ||||
Л-Цистеин | 1,9 г | ||||
Л-Глутаминовая кислота | 14,4 г | ||||
Л-Глицин | 1,4 г | ||||
Л-Гистидин | 1,3 г | ||||
Л-Изолейцин (БЦАА) | 5,2 г | ||||
Л-Лейцин (БЦАА) | 8,5 г | ||||
Л-Лизин | 7,8 г | ||||
Л-Метионин | 1,7 г | ||||
Л-Фенилаланин | 2,5 г | ||||
Л-Пролин | 5,2 г | ||||
Л-Серин | 3,8 г | ||||
Л-Треонин | 5,6 г | ||||
Л-Триптофан | 1,3 г | ||||
Л-Тирозин | 2,2 г | ||||
Л-Валин (БЦАА) | 4,9 г |
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Содержание на: | 100 г | 1 порцию | |||
Энергетическая ценность | 405 кКал | 122 кКал | |||
Жиры | 6,3 г | 1,9 г | |||
из них насыщенные жирные кислоты | 3,4 г | 1 г | |||
Углеводы | 7 г | 2,1 г | |||
из них сахар | 5,9 г | 1,8 г | |||
Балластные вещества | 0,6 г | 0,2 г | |||
Белки | 80 г | 24 г | |||
Соль | 1,8 г | 0,5 г | |||
Аминокислотный профиль на: | 100 г | ||||
Л-Аланин | 4 г | ||||
Л-Аргинин | 2 г | ||||
Л-Аспарагиновая кислота | 8,8 г | ||||
Л-Цистеин | 1,9 г | ||||
Л-Глутаминовая кислота | 14,4 г | ||||
Л-Глицин | 1,4 г | ||||
Л-Гистидин | 1,3 г | ||||
Л-Изолейцин (БЦАА) | 5,2 г | ||||
Л-Лейцин (БЦАА) | 8,5 г | ||||
Л-Лизин | 7,8 г | ||||
Л-Метионин | 1,7 г | ||||
Л-Фенилаланин | 2,5 г | ||||
Л-Пролин | 5,2 г | ||||
Л-Серин | 3,8 г | ||||
Л-Треонин | 5,6 г | ||||
Л-Триптофан | 1,3 г | ||||
Л-Тирозин | 2,2 г | ||||
Л-Валин (БЦАА) | 4,9 г |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Содержание на: | 100 г | 1 порцию | |||
Энергетическая ценность | 405 кКал | 122 кКал | |||
Жиры | 6,3 г | 1,9 г | |||
из них насыщенные жирные кислоты | 3,4 г | 1 г | |||
Углеводы | 7 г | 2,1 г | |||
из них сахар | 5,9 г | 1,8 г | |||
Балластные вещества | 0,6 г | 0,2 г | |||
Белки | 80 г | 24 г | |||
Соль | 1,8 г | 0,5 г | |||
Аминокислотный профиль на: | 100 г | ||||
Л-Аланин | 4 г | ||||
Л-Аргинин | 2 г | ||||
Л-Аспарагиновая кислота | 8,8 г | ||||
Л-Цистеин | 1,9 г | ||||
Л-Глутаминовая кислота | 14,4 г | ||||
Л-Глицин | 1,4 г | ||||
Л-Гистидин | 1,3 г | ||||
Л-Изолейцин (БЦАА) | 5,2 г | ||||
Л-Лейцин (БЦАА) | 8,5 г | ||||
Л-Лизин | 7,8 г | ||||
Л-Метионин | 1,7 г | ||||
Л-Фенилаланин | 2,5 г | ||||
Л-Пролин | 5,2 г | ||||
Л-Серин | 3,8 г | ||||
Л-Треонин | 5,6 г | ||||
Л-Триптофан | 1,3 г | ||||
Л-Тирозин | 2,2 г | ||||
Л-Валин (БЦАА) | 4,9 г |
- 3.0-3.9
- 2.0-2.9
- 1.0-1.9


Вкус
Состав
Читать весь отзыв


Читать весь отзыв

Читать весь отзыв

Задайте свой вопрос

- 900 гр
- 30 порций (30 дней)
- КлубникаКод 757123
- Белый шоколад-малинаКод 757622
- ПопкорнКод 757122
- Ванильное мороженоеКод 757531
- Латте макиатоКод 7571201 шт. по адресу: Москва, ул. Старокачаловская, дом 5а, ТЦ «Круг»,1 этаж +7 (929) 911-48-98
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Чехов, ул. Московская, владение 96, ТРЦ «Карнавал», 3 этаж
+7(929)911-48-77
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1,
ТРЦ «Корстон», 1 этаж
+7(929)552-18-69
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
1 шт. по адресу: Ступино, Проспект Победы, 63а, ТРЦ «Курс», -1 этаж +7(929)640-01-64
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 15 шт. по адресу: Москва , ул. 3-я Мытищинская, д.3, стр.1 (интернет-магазин) +7(916)570-55-55
Пн - Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 16:00,
Сб-Вс: выходные, прием заказов через сайт 24ч - 4 шт. по адресу: Москва, ул. Старокачаловская, дом 5а, ТЦ «Круг»,1 этаж +7 (929) 911-48-98
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 5 шт. по адресу: Чехов, ул. Московская, владение 96, ТРЦ «Карнавал», 3 этаж
+7(929)911-48-77
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 5 шт. по адресу: Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1,
ТРЦ «Корстон», 1 этаж
+7(929)552-18-69
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 3 шт. по адресу: Долгопрудный, Лихачевский проспект, 64
ТРЦ «Конфитюр», 2 этаж +7(926)092-67-05
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
- 6 шт. по адресу: Ступино, Проспект Победы, 63а, ТРЦ «Курс», -1 этаж +7(929)640-01-64
ПН-ВС: с 10:00 до 22:00
-
Самовывоз из пункта выдачи Boxberry (ближайший к дому) По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Доставка по Москве через один рабочий день + 300 р. / бесплатно от 4 000 руб
-
Доставка по Москве на следующий рабочий день + 300 р. / бесплатно от 4 000 руб
-
Boxberry курьером По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Экспресс почтой СДЭК По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Экспресс почтой EMS По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Доставка Почтой России По тарифам / бесплатно от 4 000 р.
-
Наличными при самовывозе из пункта Boxberry Оплата наличными в пункте выдачи заказа Boxberry
-
Оплата через Яндекс.Кассу Карты VISA, Mastercard, Яндекс.Деньги
-
First Whey Instant BE FIRST (РОССИЯ) 1 760 р.
-
Whey SKILLS (РОССИЯ) 1 590 р.
-
100 Whey GALVANIZE (ВЕНГРИЯ) 2 290 р.